Italiaanse muziek in 2025 en 2026. Veel meer dan je denkt.
De hitlijsten vertellen het verhaal
Wie wil ontdekken hoeveel er vandaag beweegt in de Italiaanse muziekwereld, hoeft maar eens naar de hitlijsten te kijken. Nieuwe albums volgen elkaar in snel tempo op. Sommige artiesten veroveren in enkele weken de top, anderen blijven er maandenlang staan. En naast bekende namen duiken voortdurend nieuwe talenten op. Namen als Geolier, Olly, Marracash, Annalisa, Achille Lauro en Pinguini Tattici Nucleari: het laat ons zien hoeveel verschillende gezichten de Italiaanse muziek vandaag heeft.
Een interessante bron is FIMI, de Federazione Industria Musicale Italiana, die iedere week de officiële Italiaanse hitlijsten publiceert.
We namen de album Top 100 onder de loep zoals die door Fimi in 2025 en 2026 wekelijks werden gepubliceerd. Het resultaat is een indrukwekkende veelzijdigheid aan artiesten en albums. Van rap en urban tot pop en indie…
We maakten onderstaande selectie van 55 albums. Niet om te bepalen welke muziek de beste is, maar om te laten zien wat er allemaal te ontdekken valt. Sommige albums staan al heel lang in de hitlijsten, andere scoren bijzonder sterk en nog andere zijn pas verschenen.
Klik gerust door naar Deezer of Spotify. Misschien ontdek je wel een nieuwe favoriet.
- De blijvers
- De hoogvliegers
- De nieuwkomers
Deze 20 albums stonden begin 2025 al in de Top 100, en bleven onafgebroken in de hitlijst noteren, tot vandaag (oktober 2026).
| Artiest | Album | Weken | Top | Gem. | Beluisteren |
|---|---|---|---|---|---|
| Olly | TUTTA VITA (SEMPRE) | 93 | 1 | 3 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Geolier | DIO LO SA – ATTO II | 93 | 2 | 9 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Kid Yugi | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO | 93 | 6 | 17 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Lazza | LOCURA | 93 | 2 | 18 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Pinguini Tattici Nucleari | HELLO WORLD | 93 | 3 | 21 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Marracash | PERSONA | 93 | 3 | 25 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Anna | VERA BADDIE | 93 | 5 | 26 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Capo Plaza | FERITE (DELUXE EDITION) | 93 | 11 | 29 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Sfera Ebbasta | X2VR | 93 | 12 | 32 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Lazza | SIRIO | 93 | 17 | 34 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Marracash | È FINITA LA PACE | 93 | 1 | 36 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Sfera Ebbasta | ROCKSTAR | 93 | 8 | 40 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Marracash | NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE | 93 | 22 | 41 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Tedua | LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) | 93 | 16 | 42 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Olly | GIRA, IL MONDO GIRA | 93 | 13 | 43 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Tony Boy | UMILE (DELUXE) | 93 | 23 | 45 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Geolier | IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II | 93 | 26 | 46 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Tony Effe | ICON | 93 | 4 | 48 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Tony Boy | GOING HARD 3 | 93 | 6 | 49 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Sfera Ebbasta | SFERA EBBASTA | 93 | 9 | 59 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
Deze 25 albums hadden de hoogste gemiddelde hitlijstposities van albums die al langer noteren (minstens 20 weken notering in de periode januari 2025 tot oktober 2026).
| Album | Weken | Top | Gem. | Beluisteren | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geolier | TUTTO È POSSIBILE | 38 | 1 | 3 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Shiva | VANGELO | 26 | 1 | 3 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Kid Yugi | ANCHE GLI EROI MUOIONO | 36 | 1 | 8 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Achille Lauro | COMUNI IMMORTALI | 25 | 2 | 10 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Achille Lauro | COMUNI MORTALI | 52 | 1 | 11 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Artie 5Ive | LA BELLAVITA | 80 | 1 | 12 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Bresh | MEDITERRANEO | 52 | 1 | 12 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Sfera Ebbasta & Shiva | SANTANA MONEY GANG | 78 | 1 | 13 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Sayf | SANTISSIMO | 22 | 1 | 16 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Ultimo | ULTIMO LIVE STADI 2024 | 30 | 1 | 17 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Madame | DISINCANTO | 25 | 2 | 19 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Ernia | PER SOLDI E PER AMORE | 55 | 1 | 20 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Fulminacci | CALCINACCI | 30 | 2 | 26 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Annalisa | MA IO SONO FUOCO | 52 | 1 | 27 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Luchè | IL MIO LATO PEGGIORE | 73 | 3 | 29 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Serena Brancale | SACRO | 26 | 9 | 31 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Juli | SOLITO CINEMA | 24 | 2 | 33 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Jovanotti | IL CORPO UMANO VOL. 1 | 21 | 1 | 34 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Alfa | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO | 22 | 17 | 35 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Shiva | MILANO ANGELS RELOADED | 86 | 15 | 36 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Fabri Fibra | MENTRE LOS ANGELES BRUCIA | 29 | 1 | 37 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Alessandra Amoroso | IO NON SAREI | 22 | 1 | 38 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Salmo | RANCH | 35 | 1 | 38 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Elodie | MI AMI MI ODI | 48 | 3 | 39 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Cesare Cremonini | ALASKA BABY | 88 | 7 | 39 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
Dit zijn de sterkste starters. Albums die recent in de hitlijst kwamen (maximaal 20 weken noteren tijdens de onderzochte periode en in de laatste meetweek nog aanwezig waren) en minstens één Top 10-notering haalden in die periode..
| Artiest | Album | Weken | Top | Gem. | Beluisteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Simba | MIRIA | 3 | 1 | 1 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Bresh | MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) | 18 | 3 | 5 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Ariete | TUTTI TORNANO A CASA | 1 | 6 | 6 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Anna | MILLION DOLLAR BABE | 13 | 1 | 7 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Samurai Jay | AMATORE | 20 | 3 | 10 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Lucio Dalla | SONO LUCIO | 3 | 3 | 11 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Ultimo | IL GIORNO CHE ASPETTAVO | 12 | 1 | 14 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| G.Mineiro | È O G. | 12 | 9 | 39 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Marracash & Guè | SANTERIA | 18 | 5 | 54 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
| Promessa | MORENDO AD OCCHI APERTI | 11 | 3 | 58 | Deezer ↗ Spotify ↗ |
De cijfers en albumkeuze zijn overgenomen uit onze samengestelde FIMI-analysetabel over 2025–2026. ‘Weken’ is het aantal genoteerde weken in de onderzochte periode; ‘Top’ is de beste positie in die periode; ‘Gem.’ is de gemiddelde positie (lager is beter). Verder voorzien we links naar Deezer alsook Spotify.
Conclusie van deze kleine ontdekkingstocht
Wat meteen opvalt, is hoe stevig rap en urban in de Italiaanse mainstream staan. Namen als Geolier, Marracash, Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva en Kid Yugi duiken voortdurend op. Tegelijk is er ruimte voor Olly, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Annalisa en andere stemmen die ieder een eigen publiek aanspreken.
Precies dat maakt het interessant: de Italiaanse muziekwereld laat zich niet in één genre samenvatten. Soms ontdekken we iets wat we al lang kennen. En soms iets waarvan we een week eerder nog niet gehoord hadden.
